隨著線掃和大靶面應用需求的增多,我們除了供應已成為面陣應用行業標準的小巧遠心鏡頭外,還在不斷地擴大產品供應。我們提供多種鏡頭解決方案,專為大靶面、高分辨率的線掃及面陣相機而設計,應用于需要高性能及低畸變鏡頭的Glass、Web、TFT檢測和其他領域。我們的產品型號具有可滿足大靶面應用需求的光學性能,支持從2K至12K不等的線陣相機,有的型號可兼容高達90mm寬和低至5μm的像素尺寸。
型號 | 焦距(mm) | 倍率 x | 芯片大小(mm) |
---|---|---|---|
ML-LS9040-67V70-02 | 91.77 | 0.2 | 67 |
ML-LS9040-67V70-024 | 92.52 | 0.24 | 67 |
ML-LS9040-67V70-03 | 93.3 | 0.3 | 67 |
ML-LS9040-67V70-038 | 94.25 | 0.388 | 67 |
ML-LS9040-67V70-045 | 95.24 | 0.45 | 67 |
**: Made-to-order product
型號 | Mount Type |
---|---|
ML-LS9040-EXR-V70V92 | V70/V92 接口后置圈 |
ML-LS9040-EXR-V70V74 | V70/V74 接口后置圈 |
ML-LS9040-EXR-V70V74F | V70/V74/F 接口后置圈 |
**: Made-to-order product
型號 | 焦距(mm) | 倍率 x | 芯片大小(mm) |
---|---|---|---|
ML-2828-35M39 | 28 | ∞ - 0.13 | 35 |
ML-3528-43M39 | 35 | ∞ - 0.035 | 43 |
ML-5540-62M35 | 55 | ∞ - 0.3 | 62.5 |
ML-6540-62M39 | 65 | ∞ - 0.4 | 62.5 |
ML-8040-62M39 | 80 | ∞ - 0.088 | 62.5 |
ML-10040-82M39 | 100 | ∞ - 0.43 | 82 |
**: Made-to-order product
ML-FF(ML-TUBE)系列專用接圈
型號 | 接口 |
---|---|
ML-EXR-M35M39 | M35/M39 接口后置圈 |
ML-TUBE-F | F 接口可調焦接圈 |
ML-TUBE-M42 | M42 接口可調焦接圈 |
EXR-M42-L5/L10/L20 | M42 接口延長環 5mm-20mm |
ML-TUBE-M58 | M58 接口可調焦接圈 |
EXR-M58-L5/L10/L20 | M58 接口延長環 5mm-20mm |
ML-TUBE-M72 | M72 接口可調焦接圈 |
EXR-M72-L5/L10/L20 | M72 接口延長環 5mm-20mm |
ML-TUBE-M95 | M92 接口可調焦接圈 |
EXR-M95-L10/L20 | M92 接口延長環 5mm-20mm |
ML-EXR-M95M90 | M95/M90 接口后置圈 |
**: Made-to-order product
型號 | 焦距(mm) | 倍率 x | 芯片大小(mm) | 接口 |
---|---|---|---|---|
ML-2825M-32F | 28 | ∞ - 0.081 | 32 | F |
ML-2825M-32M52 | 28 | ∞ - 0.081 | 32 | M52 |
ML-3525M-32F | 35 | ∞ - 0.101 | 32 | F |
ML-3525M-32M52 | 35 | ∞ - 0.101 | 32 | M52 |
ML-5025M-32F | 50 | ∞ - 0.127 | 32 | F |
ML-5025M-32M52 | 50 | ∞ - 0.127 | 32 | M52 |
**: Made-to-order product
型號 | Focal Length (mm) | Magnification x | Image Circle (mm) |
---|---|---|---|
ML-13538-82V70-033 | 133.1 | 0.33 (0.27 - 0.39) | 82 |
ML-13538-82V70-05 | 134.8 | 0.5 (0.44 - 0.56) | 82 |
ML-13538-82V70-076 | 133.8 | 0.76 (0.70 - 0.82) | 82 |
**: Made-to-order product
型號 | Focal Length (mm) | Magnification | WD (mm) | Fno |
---|---|---|---|---|
ML-F90C-07 | 97.6 | 0.7 | 181 | 2.8-22 |
ML-F90C-175 | 97.7 | 1.75 | 95.7 | 2.8-22 |
**: Made-to-order product
型號 | Focal Length (mm) | Fno | Image Circle (mm) |
---|---|---|---|
ML-3528-43F | 35 | 2.80 - 22.00 | 45 |
**: Made-to-order product
型號 | Focal Length (mm) | Magnification | Image Format (mm) |
---|---|---|---|
ML-F80C-0205 | 84.55 | 0.2-0.5 | 82 |
ML-F80C-0510 | 83.73-82.53 | 0.5-1.0 | 82 |
**: Made-to-order product