該系列產品可提供均勻的模擬同軸光線,可與我們的MML系列遠心鏡頭和沒有同軸光源的其它鏡頭一起使用。
MG-Wave®
這些產品專為使用我們的MML系列遠心鏡頭和其它無同軸光源的鏡頭而設計,可提供均勻的模擬同軸光線。
Model Name | Color | Maximum Rated Current (A) | Box Height (mm) | Corresponding Product |
---|---|---|---|---|
MSCL-CR24 | Red | 0.09 | 24 | |
MSCL-CB24 | Blue | 0.2 | 24 | |
MSCL-CW24 | White | 0.2 | 24 | |
MSCL-CR39 | Red | 0.16 | 39 | CV-CX-75X46X40R(-M12) |
MSCL-CB39 | Blue | 0.31 | 39 | CV-CX-75X46X40B(-M12) |
MSCL-CW39 | White | 0.31 | 39 | CV-CX-75X46X40W(-M12) |
MSCL-CR56-B | Red | 0.33 | 56 | CV-CX-94X60X58R(-M12) |
MSCL-CB56-B | Blue | 0.66 | 56 | CV-CX-94X60X58B(-M12) |
MSCL-CW56-B | White | 0.66 | 56 | CV-CX-94X60X58W(-M12) |
MSCL-CR74-B | Red | 0.62 | 74 | CV-CX-120X84X79R(-M12) |
MSCL-CB74-B | Blue | 1.11 | 74 | CV-CX-120X84X79B(-M12) |
MSCL-CW74-B | White | 1.11 | 74 | CV-CX-120X84X79W(-M12) |
**: Made-to-order product
CompaVis®
這些產品設計使用我們的MML系列遠心鏡頭和其它無同軸光源的鏡頭,可提供均勻的模擬同軸光線。
Model Name | Emitted Color | Power(W) | External Dimensions (Length) (mm) | External Dimensions (Width) (mm) | External Dimensions (height) (mm) | Corresponding Product |
---|---|---|---|---|---|---|
CV-CX-75X46X40R(-M12) | Red | 1.5 | 75 | 46 | 41 | MSCL-CR39 |
CV-CX-75X46X40B(-M12) | Blue | 2.2 | 75 | 46 | 41 | MSCL-CB39 |
CV-CX-75X46X40W(-M12) | White | 2.1 | 75 | 46 | 41 | MSCL-CW39 |
CV-CX-94X60X58R(-M12) | Red | 1.1 | 94 | 60 | 59 | MSCL-CR56-B |
CV-CX-94X60X58B(-M12) | Blue | 6.4 | 94 | 60 | 59 | MSCL-CB56-B |
CV-CX-94X60X58W(-M12) | White | 6.2 | 94 | 60 | 59 | MSCL-CW56-B |
CV-CX-120X84X79R(-M12) | Red | 4.9 | 120 | 84 | 80 | MSCL-CR74-B |
CV-CX-120X84X79B(-M12) | Blue | 5.8 | 120 | 84 | 80 | MSCL-CB74-B |
CV-CX-120X84X79W(-M12) | White | 6.1 | 120 | 84 | 80 | MSCL-CW74-B |
**: Made-to-order product