這些型號采用高密度排布的高亮度LED,360度發射光線,可確保均勻無陰影的照明。該系列包括許多不同尺寸的環形光源。該標準型LED照明可用于各種大量應用。
MG-Wave®
Model Name | Color | Maximum Rated Current (A) | Ring Internal Diameter (mm) | Ring External Diameter (mm) | Corresponding Product |
---|---|---|---|---|---|
MDRL-CR10 | Red | 0.11 | φ10 | φ32 | CV-R-32X10-70R(-M12) |
MDRL-CB10 | Blue | 0.17 | φ10 | φ32 | CV-R-32X10-70B(-M12) |
MDRL-CW10 | White | 0.17 | φ10 | φ32 | CV-R-32X10-70W(-M12) |
MDRL-CR16 | Red | 0.24 | φ16 | φ48 | |
MDRL-CB16 | Blue | 0.37 | φ16 | φ48 | |
MDRL-CW16 | White | 0.37 | φ16 | φ48 | |
MDRL-CR28 | Red | 0.2 | φ28 | φ50 | CV-R-50X28-75R(-M12) |
MDRL-CB28 | Blue | 0.31 | φ28 | φ50 | CV-R-50X28-75B(-M12) |
MDRL-CW28 | White | 0.31 | φ28 | φ50 | CV-R-50X28-75W(-M12) |
MDRL-CR31 | Red | 0.36 | φ31 | φ66 | |
MDRL-CB31 | Blue | 0.55 | φ31 | φ66 | |
MDRL-CW31 | White | 0.55 | φ31 | φ66 | |
MDRL-CR36 | Red | 0.36 | φ36 | φ66 | |
MDRL-CB36 | Blue | 0.55 | φ36 | φ66 | |
MDRL-CW36 | White | 0.55 | φ36 | φ66 | |
MDRL-CR50 | Red | 0.64 | φ50 | φ90 | CV-R-90X50-70R(-M12) |
MDRL-CB50 | Blue | 0.96 | φ50 | φ90 | CV-R-90X50-70B(-M12) |
MDRL-CW50 | White | 0.96 | φ50 | φ90 | CV-R-90X50-70W(-M12) |
**: Made-to-order product
MG-Wave®
Model Name | Color | Maximum Rated Current (A) | Ring Internal Diameter (mm) | Ring External Diameter (mm) | Corresponding Product |
---|---|---|---|---|---|
MDRL-CR35 | Red | 0.34 | φ35 | φ70 | CV-R-70X35-90R(-M12) |
MDRL-CB35 | Blue | 0.52 | φ35 | φ70 | CV-R-70X35-90B(-M12) |
MDRL-CW35 | White | 0.52 | φ35 | φ70 | CV-R-70X35-90W(-M12) |
**: Made-to-order product
MG-Wave®
Model Name | Color | Maximum Rated Current (A) | Ring Internal Diameter (mm) | Ring External Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|
MDRL-CR16-NS | Red | 0.15 | φ16 | φ44 |
MDRL-CW16-NS | White | 0.24 | φ16 | φ44 |
**: Made-to-order product
CompaVis®
Model Name | Emitted Color | Power(W) | External Diameter(mm) | Internal Diameter(mm) | Corresponding Product |
---|---|---|---|---|---|
CV-R-32X10-70R(-M12) | Red | 0.9 | 32 | 10 | MDRL-CR10 |
CV-R-32X10-70B(-M12) | Blue | 1.7 | 32 | 10 | MDRL-CB10 |
CV-R-32X10-70W(-M12) | White | 1.7 | 32 | 10 | MDRL-CW10 |
CV-R-42X18-65R(-M12) | Red | 1.5 | 42 | 18 | |
CV-R-42X18-65B(-M12) | Blue | 2.7 | 42 | 18 | |
CV-R-42X18-65W(-M12) | White | 2.7 | 42 | 18 | |
CV-R-50X28-75R(-M12) | Red | 0.7 | 50 | 28 | MDRL-CR28 |
CV-R-50X28-75B(-M12) | Blue | 2.6 | 50 | 28 | MDRL-CB28 |
CV-R-50X28-75W(-M12) | White | 2.8 | 50 | 28 | MDRL-CW28 |
CV-R-70X35-90R(-M12) | Red | 1.5 | 70 | 35 | MDRL-CR35 |
CV-R-70X35-90B(-M12) | Blue | 5.5 | 70 | 35 | MDRL-CB35 |
CV-R-70X35-90W(-M12) | White | 5.5 | 70 | 35 | MDRL-CW35 |
CV-R-90X30-80R(-M12) | Red | 5.3 | 90 | 30 | |
CV-R-90X30-80B(-M12) | Blue | 9.3 | 90 | 30 | |
CV-R-90X30-80W(-M12) | White | 10.3 | 90 | 30 | |
CV-R-90X50-70R(-M12) | Red | 3.5 | 90 | 50 | MDRL-CR50 |
CV-R-90X50-70B(-M12) | Blue | 6.2 | 90 | 50 | MDRL-CB50 |
CV-R-90X50-70W(-M12) | White | 6.4 | 90 | 50 | MDRL-CW50 |
CV-R-120X58-50R(-M12) | Red | 3.1 | 120 | 58 | |
CV-R-120X58-50B(-M12) | Blue | 13.1 | 120 | 58 | |
CV-R-120X58-50W(-M12) | White | 13.5 | 120 | 58 |
**: Made-to-order product
CompaVis®
Model Name | Emitted Color | Power(W) | External Dimensions (Length) (mm) | External Dimensions (Width) (mm) | Internal Diameter (mm) | Corresponding Product |
---|---|---|---|---|---|---|
CV-SQ-56X56X30R(-M12) | Red | 1 | 56 | 56 | 30 | |
CV-SQ-56X56X30B(-M12) | Blue | 2.5 | 56 | 56 | 30 | |
CV-SQ-56X56X30W(-M12) | White | 2.6 | 56 | 56 | 30 |
**: Made-to-order product